סוף מילינג קאַטער אַרבעט הויך כאַרדנאַס שטאָל
באַצייכענונג | D | d | H | L | Z | פיג. |
הע-ז-ד1.0ס | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד1.5ס | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד2.0ס | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד2.5ס | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2/4 | A |
HE-Z-D3.0S | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד4.0ס | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2/4 | B |
HE-Z-D1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד3.0 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד4.0 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד5.0 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2/4 | A |
הע-ז-ד6.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד8.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד9.0 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 2/4/6 | A |
הע-ז-ד10 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד12 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד14 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד16 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד18 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-ז-ד20 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
וניווערסאַל סוף מיל פֿאַר שטאָל געשטאַלט אייַזן
באַצייכענונג | D | d | H | L | Z | פיג. |
HE-ZL-D3.0 | 3.0 | 6 | 12 | 75 | 2/4 | A |
הע-זל-ד4 | 4 | 6 | 15 | 75 | 2/4 | A |
הע-זל-ד5 | 5 | 6 | 20 | 75 | 2/4 | A |
הע-זל-ד6 | 6 | 6 | 20 | 75 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד8 | 8 | 8 | 25 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד12 | 12 | 12 | 35 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד14 | 14 | 14 | 40 | 100 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד16 | 16 | 16 | 50 | 150 | 2/4/6 | B |
הע-זל-ד20 | 20 | 20 | 55 | 150 | 2/4/6 | B |